| Date | Événement | Lieu | Note |
| Stage d’équipe | Lloret de Mar | ||
| Détection départemental | Route d’Esnans, 25110 Baume-les-Dames | ||
| Prix de Mâcon | Mâcon 71 | 2e Noah (45 partants) | |
| 3 Communes Saint-Cyr-Montmalin | Saint-Cyr-Montmalin 39 | 6e Noah 8e Antoine 9e Lenz 20e Benjamin 25e Clarence (60 partants) | |
| Présentaton des équipes | Litrimarché, Zac Du Pied Des Gouttes, 1 Rue des Frères Deckherr, 25200 Montbéliard | ||
| Prix de Charbuy Challenge Franck Pineau | Charbuy 89 | 24e Benjamin (49 partants) | |
| Détection régional niveau 2 | Dijon 21 | Sur sélection | |
| Détection régional niveau 2 | Besançon 25 | Sur sélection | |
| Trophée Madiot #1 Roue Tourangelle | Tours 37 | 42e Antoine 47e Benjamin 55e Noah 64e Lenz 101e Maxime (121 finisseurs) | |
| Prix Cycliste de Noidans | Noidans lès Vesoul 70 | 7e Clarence (22 finisseurs) | |
| 4-20 avril | Vacances de Printemps | ||
| Prix de Branches | Branches 89 | 1er Antoine (38 finisseurs) | |
| Trophée Madiot #2 Pévèle Classic | Mons-en-Pévèle 59 | 27e Lenz 57e Benjamin 88e Noah 97e Clarence (149 partants 109 finisseurs) | |
| 2ème Prix des Bords de Sarre by E.Leclerc | Sarrebourg 57 | ||
| Entraînement CLM | Bretagne 25 | ||
| Contre-la-montre de la Salicorne Coupe de France Départements CLM individuelle | Blanche-Église 57 | 17e Noah 28e Lenz 30e Antoine (77 finisseurs) | |
| 2ème Prix de la Salicorne Coupe de France Départements course en ligne | Blanche-Église 57 | 5e Antoine 36e Noah (72 finisseurs) | |
| Prix de Montgesoye | Montgesoye 25 | 1er Clarence 2e Benjamin (11 finisseurs) | |
| Stage régional | Sur sélection | ||
| Prix de Sainte-Marie | Sainte Marie 25 | 1er Benjamin 2e Maxime 3e Noah 5e Antoine 16e Clarence (30 finisseurs) | |
| Trophée Madiot #3 Chateaubriant | Loir Atlantique 44 | 45e Antoine (CLM 114e) 142e Noah (CLM 31e) 156e Benjamin (CLM 100e) (166 finisseurs) | |
| Prix du Muguet | Rammersmatt 68 | 2e Maxime (39 finisseurs) | |
| Prix du Saugeais | Maisons-du-Bois-Lièvremont 25 | 7e Antoine 8e Maxime 9e Clarence (28 finisseurs) | |
| Prix de Bonnetage | Bonnetage 25 | 2e Clarence 4e Maxime (23 finisseurs) | |
| Trophée Madiot #4 Tro Bro Léon | Finistère 29 | 65e Benjamin (151 finisseurs) | |
| Prix de Sainte-Colombe | Sainte-Colombe 25 | 3e Antoine 6e Clarence 8e Maxime (21 finisseurs) | |
| Pont d’Ascension | |||
| Coupe de France Départements | Vincent 39 | 12e Noah 31e Benjamin 66e Antoine (75 partants, 69 finisseurs) | |
| Prix d’Amange | Amange 39 | 1er Maxime 6e Benjamin (19 finisseurs) | |
| Course de l’Etang de la Poche | Luxeuil-les-Bains 70 | 2e Clarence 3e Lenz 8e Maxime (12 finisseurs) | |
| Prix de Ville de Dole | Dole 39 | Collectif BFC Open 3 38e Noah (56 finisseurs) | |
| Nocturne de Lure | Lure 70 | 1er Lenz (4e du scratch) | |
| Mini Tour Creusois #4 | Azérables 23 | 2e Noah (76 partants) | |
| Prix de Renève | Renève 21 | 5e Maxime (19 finisseurs) | |
| Grand Prix De Saulx Triangle Vert | Saulx 70 | 7e Lenz (15 finisseurs) | |
| Trophée Madiot #5 Saumur | Maine-et-Loire 49 | 87e Benjamin 95e Maxime 100e Antoine (153 finisseurs) | |
| Mini Tour Creusois #5 | Évaux les Bains 23 | 48e Noah (70 finisseurs) | |
| GP du Val de Villé | Steige 67 | 2e Maxime (26 finisseurs) | |
| Prix du Val d’Usiers | Sombacour 25 | 3e Antoine 4e Benjamin 7e Clarence (20 finisseurs) | |
| Critérium | Etalans | 3e Antoine 7e Clarence (21 finisseurs) | |
| VICC Race Day #3 | Vienne, Autriche | 1er Lenz (13e du scratch, 34 finisseurs) | |
| Prix d’Igney | Igney 88 | Annulé | |
| Critérium Pasteur | Arbois | Annulé | |
| 4 juillet-31 août | Vacances d’été | ||
| Championnat Régional Avenir | Pelousey 25 | 1er Benjamin 8e Noah 9e Antoine 11e Lenz 15e Clarence (34 finisseurs) | |
| Stage France | Sur sélection | ||
| Nocturne de Bourbon Lancy | Bourbon Lancy 71 | 1er Noah (20 finisseurs) | |
| Semi nocturne de Bletterans | Bletterans 39 | 2e Clarence (13 finisseurs) | |
| Championnats de France de l’Avenir | Chantonnay 85 | 78e Antoine 83e Benjamin (94 finisseurs) | |
| Prix de Bleigny le Carreau | Bleigny le Carreau | 1er Noah (16 finisseurs) | |
| Trophée Madiot #6 Renazé | Mayenne 53 | 21e Lenz 66e Maxime (83 finisseurs) | |
| Tour de l’Ain | Ain 01 | Inscrit par équipe | |
| 7ème tour PMA | Seloncourt 25 | 1er Lenz 3e Antoine 5e Noah 7e Clarence 11e Maxime (17 finisseurs) | |
| 9 août | Magny-le-désert-carrouges | Orne | Trophée Madiot Inscriptions à partir du 10 juillet |
| 16 août | St-Martin-de-landelles-polycadets | Manche | Trophée Madiot Inscriptions à partir du 16 juillet |
| 22-23 août | Coupe de France Départements | Fourmies 89 | Final Sur sélection |
| 26-30 août | Int. Radjugendtour | Oststeiermark, Autriche | Inscrit par équipe |
| 30 août | Grand Prix de Montigny lès Vesoul | Montigny lès Vesoul 70 | Option Dossard 12h 61,2 km |
| 13 septembre | Laval | Mayenne | Trophée Madiot |
| 13 septembre | Prix du Tilleul | Fontaine-Vauthiermont | Option Dossard 12h45 68 km |
| 19 septembre | MI septembre | Bletterans | Option |
| 20 septembre | Critérium | Belfort | Option |
| 27 septembre | Prix de la Ville de Mâcon | Mâcon | Option |
| 18 octobre | Chrono des Nations | Vendée | Trophée Madiot |
| 6 décembre | AG | Étupes |
Category: Programme
-

Calendrier provisoire U17 2026